医疗DICOM开发中常用Tag属性信息表对照表
博客随笔
DICOMTag医疗检查信息患者信息
DICOM相关医疗开发工作中经常用到的Tag属性对照表
这里提供了一些常用的医学影像中Dicom的Tag分类属性与说明信息,需要的朋友可以参考一下。
1. 患者信息(整个SERIES一样)
Tag | 描述 | 例子 |
---|---|---|
0010 0010 | patient’s name(患者名字) | xiahuizhen |
0010 0020 | patient ID(患者ID) | 100034251 |
0008 0050 | accession number(检查登记号) | CT12345678 |
0010 0030 | patient’s birth date(患者生日) | 19390506 |
0010 0040 | patient’s sex(患者性别) | F |
0010 1010 | patient’s age(患者年龄) | 075Y |
0018 0015 | body part examined(扫描部位) | Head |
2. 设备医院相关信息(整个SERIES相同)
| Tag | 描述 | 例子 |